<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>movilbroker &#187; Movistar</title>
	<atom:link href="http://www.movilbroker.com/category/movistar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilbroker.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 22:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Movistar: ZTE Sage</title>
		<link>http://www.movilbroker.com/2010/08/01/movistar-zte-sage/</link>
		<comments>http://www.movilbroker.com/2010/08/01/movistar-zte-sage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 21:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilbroker.com/?p=10791</guid>
		<description><![CDATA[Aunque con muy poca información, está disponible desde cero euros con Movistar el ZTE Sage. Los únicos datos ofrecidos por la operadora es que el terminal del fabricante chino cuenta con unas dimensiones de 90,6 x 49 x 13,5 mm, 100 gramos de peso, Bluetooth, USB y por la imagen parece que su pantalla es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/08/ZTE-sage.jpg" alt="" title="ZTE-sage" class="cs" /></p>
<p>Aunque con muy poca información, está disponible desde cero euros con <a href="http://www.movilesydispositivos.movistar.es/web/movistar/detalle-renueva-el-movil-particulares?pregunta2=&#038;tipo=dispositivo&#038;precioDesde=0.0&#038;pregunta1=&#038;pregunta1_b=0&#038;tipoOfertaDispActual=puntos&#038;pregunta1_a=0&#038;idContenido=d52a62e2-0d20-4898-912a-9c0e7aa3a5e7" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movilesydispositivos.movistar.es');">Movistar</a> el <strong>ZTE Sage</strong>. Los únicos datos ofrecidos por la operadora es que el terminal del fabricante chino cuenta con unas dimensiones de 90,6 x 49 x 13,5 mm, 100 gramos de peso, Bluetooth, USB y por la imagen parece que su pantalla es táctil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilbroker.com/2010/08/01/movistar-zte-sage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar: Sony Ericsson Xperia X10 Mini</title>
		<link>http://www.movilbroker.com/2010/07/21/movistar-sony-ericsson-xperia-x10-mini/</link>
		<comments>http://www.movilbroker.com/2010/07/21/movistar-sony-ericsson-xperia-x10-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilbroker.com/?p=10780</guid>
		<description><![CDATA[Otro terminal que está disponible con Movistar desde cero euros tanto en migración como en portabilidad a contrato, es el Sony Ericsson Xperia X10 Mini, uno de los terminales Android más pequeños del mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/02/Sony-Ericsson-Xperia-X10-mini-01.jpg" alt="" title="Sony-Ericsson-Xperia-X10-mini-01" class="cs" /></p>
<p>Otro terminal que está disponible con <strong>Movistar</strong> desde cero euros tanto en <a href="http://www.movilesydispositivos.movistar.es/web/movistar/detalle-cambiate-a-contrato-particulares?pregunta2=&#038;tipo=dispositivo&#038;precioDesde=0.0&#038;pregunta1=&#038;pregunta1_a=&#038;idContenido=4963c799-5960-4d7f-ac54-3d62f6859c85" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movilesydispositivos.movistar.es');">migración</a> como en <a href="http://www.movilesydispositivos.movistar.es/web/movistar/detalle-ven-a-movistar-particulares?pregunta2=&#038;tipo=dispositivo&#038;precioDesde=0.0&#038;pregunta1=&#038;pregunta1_a=300&#038;idContenido=4963c799-5960-4d7f-ac54-3d62f6859c85" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movilesydispositivos.movistar.es');">portabilidad</a> a contrato, es el <a href="http://www.movilbroker.com/2010/02/18/sony-ericsson-xperia-x10-mini-y-x10-mini-pro/">Sony Ericsson Xperia X10 Mini</a>, uno de los terminales <strong>Android</strong> más pequeños del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilbroker.com/2010/07/21/movistar-sony-ericsson-xperia-x10-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar: Samsung Wave</title>
		<link>http://www.movilbroker.com/2010/07/21/movistar-samsung-wave/</link>
		<comments>http://www.movilbroker.com/2010/07/21/movistar-samsung-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilbroker.com/?p=10775</guid>
		<description><![CDATA[El Samsung Wave ha sido añadido por Movistar a su catálogo. Está disponible desde cero euros tanto en migración como en portabilidad a contrato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/02/Samsung-Wave-GT-S8500-01.jpg" alt="" title="Samsung-Wave-GT-S8500-01" class="cs" /></p>
<p>El <a href="http://www.movilbroker.com/2010/02/16/samsung-wave/">Samsung Wave</a> ha sido añadido por <strong>Movistar</strong> a su catálogo. Está disponible desde cero euros tanto en <a href="http://www.movilesydispositivos.movistar.es/web/movistar/detalle-cambiate-a-contrato-particulares?pregunta2=&#038;tipo=dispositivo&#038;precioDesde=0.0&#038;pregunta1=&#038;pregunta1_a=&#038;idContenido=15983c24-fd8f-4a9e-9d60-69a523ff1f2d" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movilesydispositivos.movistar.es');">migración</a> como en <a href="http://www.movilesydispositivos.movistar.es/web/movistar/detalle-ven-a-movistar-particulares?pregunta2=&#038;tipo=dispositivo&#038;precioDesde=0.0&#038;pregunta1=&#038;pregunta1_a=300&#038;idContenido=15983c24-fd8f-4a9e-9d60-69a523ff1f2d" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movilesydispositivos.movistar.es');">portabilidad</a> a contrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilbroker.com/2010/07/21/movistar-samsung-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar: Nokia C5</title>
		<link>http://www.movilbroker.com/2010/07/15/movistar-nokia-c5/</link>
		<comments>http://www.movilbroker.com/2010/07/15/movistar-nokia-c5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia C5]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilbroker.com/?p=10720</guid>
		<description><![CDATA[El Nokia C5 es una de las pocas novedades del nuevo Programa de Puntos Movistar. Un terminal de diseño clásico y prestaciones bastante sencillas que está disponible desde 3.500 puntos y 160 euros, 120 en la zona azul, y desde cero euros con portabilidad y migración a contrato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="cs" src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/03/Nokia-C5-02.jpg" alt="Nokia C5" /></p>
<p>El <a href="http://www.movilbroker.com/2010/03/02/nokia-c5/">Nokia C5</a> es una de las pocas novedades del nuevo <strong>Programa de Puntos Movistar</strong>. Un terminal de diseño clásico y prestaciones bastante sencillas que está disponible desde 3.500 puntos y 160 euros, 120 en la zona azul, y desde cero euros con portabilidad y migración a contrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilbroker.com/2010/07/15/movistar-nokia-c5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar: Samsung Galaxy S</title>
		<link>http://www.movilbroker.com/2010/06/21/movistar-samsung-galaxy-s/</link>
		<comments>http://www.movilbroker.com/2010/06/21/movistar-samsung-galaxy-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilbroker.com/?p=10619</guid>
		<description><![CDATA[El Samsung Galaxy S estará disponible en exclusiva con Movistar el próximo 1 de julio. El Galaxy S es uno de los terminales más potentes del momento, cuenta con pantalla Super AMOLED de 4 pulgadas, procesador a 1GHz y la versión 2.1 de Android como sistema operativo. El terminal podrá adquirirse desde cero euros con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/06/samsung-galaxy-s.jpg" alt="" title="samsung-galaxy-s" class="cs" /></p>
<p>El <a href="http://www.movilbroker.com/2010/03/24/samsung-galaxy-s-con-android-2-1-y-bluetooth-3-0/">Samsung Galaxy S</a> estará disponible en exclusiva con <strong>Movistar</strong> el próximo 1 de julio. El Galaxy S es uno de los terminales más potentes del momento, cuenta con pantalla Super AMOLED de 4 pulgadas, procesador a 1GHz y la versión 2.1 de <strong>Android</strong> como sistema operativo. El terminal podrá adquirirse desde cero euros con portabilidad y desde 69 con alta nueva o migración, con 18 meses de permanencia y alta en una tarifa de datos. En el <strong>Programa de Puntos</strong> estará disponible desde 6.500 puntos y 505 euros, 426 en la zona azul y 267 con alta de tarifa Internet y 24 meses de permanencia.</p>
<p><span id="more-10619"></span></p>

<a href='http://www.movilbroker.com/2010/06/21/movistar-samsung-galaxy-s/samsung-galaxy-s-02/' title='samsung-galaxy-s-02'><img width="150" height="150" src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/06/samsung-galaxy-s-02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="samsung-galaxy-s-02" title="samsung-galaxy-s-02" /></a>
<a href='http://www.movilbroker.com/2010/06/21/movistar-samsung-galaxy-s/samsung-galaxy-s-03/' title='samsung-galaxy-s-03'><img width="150" height="150" src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/06/samsung-galaxy-s-03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="samsung-galaxy-s-03" title="samsung-galaxy-s-03" /></a>
<a href='http://www.movilbroker.com/2010/06/21/movistar-samsung-galaxy-s/samsung-galaxy-s-04/' title='samsung-galaxy-s-04'><img width="110" height="150" src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/06/samsung-galaxy-s-04-110x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="samsung-galaxy-s-04" title="samsung-galaxy-s-04" /></a>
<a href='http://www.movilbroker.com/2010/06/21/movistar-samsung-galaxy-s/samsung-galaxy-s-2/' title='samsung-galaxy-s'><img width="150" height="150" src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/06/samsung-galaxy-s-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="samsung-galaxy-s" title="samsung-galaxy-s" /></a>

<p>Vía | <a href="http://www.universoandroid.com/2010/06/20/movistar-anuncia-el-samsung-galaxy-s/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.universoandroid.com');">Universo Android</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilbroker.com/2010/06/21/movistar-samsung-galaxy-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar: LG GS290</title>
		<link>http://www.movilbroker.com/2010/06/10/movistar-lg-gs290/</link>
		<comments>http://www.movilbroker.com/2010/06/10/movistar-lg-gs290/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[LG GS290]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilbroker.com/?p=10553</guid>
		<description><![CDATA[El LG GS290 es lo nuevo de Movistar, un terminal que cuenta con pantalla de 3 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles y radio FM. Está disponible desde cero euros con portabilidad y migración a contrato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/06/LG-GS290.png" alt="" title="LG-GS290" class="cs" /></p>
<p>El <strong>LG GS290</strong> es lo nuevo de <strong>Movistar</strong>, un terminal que cuenta con pantalla de 3 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles y radio FM. Está disponible desde cero euros con <a href="http://www.movilesydispositivos.movistar.es/web/movistar/detalle-ven-a-movistar-particulares?pregunta2=&#038;tipo=dispositivo&#038;name=LG%20GS-290&#038;precioDesde=0.0&#038;pregunta1=&#038;pregunta1_a=300&#038;idContenido=cde1a05c-cc71-436d-bc49-492369716fcf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movilesydispositivos.movistar.es');">portabilidad</a> y <a href="http://www.movilesydispositivos.movistar.es/web/movistar/detalle-cambiate-a-contrato-particulares?pregunta2=&#038;tipo=dispositivo&#038;name=LG%20GS-290&#038;precioDesde=0.0&#038;pregunta1=&#038;pregunta1_a=&#038;idContenido=cde1a05c-cc71-436d-bc49-492369716fcf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movilesydispositivos.movistar.es');">migración</a> a contrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilbroker.com/2010/06/10/movistar-lg-gs290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar: LG Stage KM570</title>
		<link>http://www.movilbroker.com/2010/05/27/movistar-lg-stage-km570/</link>
		<comments>http://www.movilbroker.com/2010/05/27/movistar-lg-stage-km570/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[LG Stage KM570]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilbroker.com/?p=10462</guid>
		<description><![CDATA[El LG Stage KM570 es un teléfono táctil de cuidado diseño, 11,9 mm de espesor y 90 gramos de peso, destinado principalmente a la reproducción musical. Cuenta con HSDPA, cámara de 5 megapíxeles, pantalla de 3 pulgadas con una resolución de 240 x 400 píxeles y 262.000 colores, Bluetooth, USB 2.0, radio FM estéreo, 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/05/LG-stage-km570.jpg" alt="" title="LG-stage-km570" class="cs" /></p>
<p>El <strong>LG Stage KM570</strong> es un teléfono táctil de cuidado diseño, 11,9 mm de espesor y 90 gramos de peso, destinado principalmente a la reproducción musical. Cuenta con HSDPA, cámara de 5 megapíxeles, pantalla de 3 pulgadas con una resolución de 240 x 400 píxeles y 262.000 colores, Bluetooth, USB 2.0, radio FM estéreo, 4 GB de memoria interna que se pueden ampliar con tarjetas miniSD otros 16GB y conector para auriculares de 3,5 mm. Estará disponible en exclusiva para clientes <strong>Movistar</strong> desde cero euros.</p>
<p>Vía | <a href="http://es.engadget.com/2010/05/06/espana-lg-km570-anunciado-oficialmente/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/es.engadget.com');">engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilbroker.com/2010/05/27/movistar-lg-stage-km570/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar IVY, Android de bajo coste</title>
		<link>http://www.movilbroker.com/2010/05/26/movistar-ivy-android-de-bajo-coste/</link>
		<comments>http://www.movilbroker.com/2010/05/26/movistar-ivy-android-de-bajo-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar IVY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilbroker.com/?p=10436</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica ha presentado el Movistar IVY, un smartphone Android fabricado por Huawei para el segmento de consumo. El IVY podrá adquirirse contratando sólo tarifa de voz, sin necesidad de contratar un plan de datos, Movistar también ofrece la opción de pago por uso, que permite al cliente pagar un euro cada día que se conecta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/05/Movistar-IVY.jpg" alt="" title="Movistar-IVY" class="cs" /></p>
<p><strong>Telefónica</strong> ha presentado el <strong>Movistar IVY</strong>, un smartphone <strong>Android</strong> fabricado por <strong>Huawei</strong> para el segmento de consumo. El IVY podrá adquirirse contratando sólo tarifa de voz, sin necesidad de contratar un plan de datos, Movistar también ofrece la opción de pago por uso, que permite al cliente pagar un euro cada día que se conecta a Internet y desactivar el servicio de datos para evitar costes involuntarios.</p>
<p><span id="more-10436"></span></p>
<p>El IVY cuenta con Android 2.1, pantalla táctil de 2,8 pulgadas, cámara de 3.2 megapíxeles con autofocus y flash LED, WiFi, GPS, Bluetooth y USB, además de las aplicaciones de <strong>Google</strong>, como <strong>YouTube</strong>, <strong>Gmail</strong> y <strong>Google Maps</strong>. Podrá adquirirse a partir del 1 de junio desde cero euros con portabilidad, migración a contrato y nueva alta. Quienes ya son clientes de Movistar lo tendrán disponible en el programa de puntos entre cero y 130 euros. El terminal incluye una tarjeta de memoria de 2GB.</p>
<p><img src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/05/Movistar-IVY-02.jpg" alt="" title="Movistar-IVY-02" class="cs" /></p>
<p>Más información | <a href="http://saladeprensa.telefonica.es/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/notasdeprensa/notadetalle.jsp&#038;idm=es&#038;id=1&#038;pais=1&#038;elem=14803&#038;titulo=Telef%C3%B3nica%20y%20Huawei%20presentan...&#038;origen=notapres&#038;selectNumReg=5&#038;pagina=1" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/saladeprensa.telefonica.es');">Telefónica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilbroker.com/2010/05/26/movistar-ivy-android-de-bajo-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar: Alcatel 708</title>
		<link>http://www.movilbroker.com/2010/05/18/movistar-alcatel-708/</link>
		<comments>http://www.movilbroker.com/2010/05/18/movistar-alcatel-708/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel 708]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilbroker.com/?p=10369</guid>
		<description><![CDATA[El Alcatel 708 está disponible desde 49 euros con portabilidad a Movistar. Es un terminal que ya vimos con Orange, con pantalla táctil de 2,4 pulgadas, cámara de 1.3 megapixeles, Bluetooth, USB y memoria ampliable con tarjetas microSD de hasta 4GB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="cs" src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2009/09/alcatel-708-02.jpg" alt="Alcatel 708" /></p>
<p>El <strong>Alcatel 708</strong> está disponible desde 49 euros con portabilidad a <a href="http://www.movilesydispositivos.movistar.es/web/movistar/detalle-ven-a-movistar-particulares?pregunta2=&#038;tipo=dispositivo&#038;name=Alcatel%20OT%20708&#038;precioDesde=49.0&#038;pregunta1=&#038;pregunta1_a=300&#038;idContenido=288a7af1-6b18-4f4b-ab07-1b82deb2c513" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movilesydispositivos.movistar.es');">Movistar</a>. Es un terminal que ya vimos con <a href="http://www.movilbroker.com/2009/09/05/orange-alcatel-708/">Orange</a>, con pantalla táctil de 2,4 pulgadas, cámara de 1.3 megapixeles, Bluetooth, USB y memoria ampliable con tarjetas microSD de hasta 4GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilbroker.com/2010/05/18/movistar-alcatel-708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar: Samsung Corby Selección de Fútbol</title>
		<link>http://www.movilbroker.com/2010/05/05/movistar-samsung-corby-seleccion-de-futbol/</link>
		<comments>http://www.movilbroker.com/2010/05/05/movistar-samsung-corby-seleccion-de-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Corby]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilbroker.com/?p=10192</guid>
		<description><![CDATA[El Samsung Corby llega al catálogo de Movistar en una edición especial Selección Española de Fútbol. El terminal viene personalizado con los colores de la camiseta de España y con el dorsal número doce e incluye un widget especial que permite el acceso directo a toda la información de la Selección. Está disponible desde cero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/05/samsung-corby-seleccion.jpg" alt="" title="samsung-corby-seleccion" class="cs" /></p>
<p>El <a href="http://www.movilbroker.com/2009/10/07/movistar-samsung-corby/">Samsung Corby</a> llega al catálogo de <strong>Movistar</strong> en una edición especial <strong>Selección Española de Fútbol</strong>. El terminal viene personalizado con los colores de la camiseta de España y con el dorsal número doce e incluye un widget especial que permite el acceso directo a toda la información de la Selección. Está disponible desde cero euros con <a href="http://www.movilesydispositivos.movistar.es/web/movistar/detalle-cambiate-a-contrato-particulares?ts=1273080336388&#038;pregunta2=&#038;tipo=dispositivo&#038;name=Samsung%20Corby%20Selecci%C3%B3n%20de%20F%C3%BAtbol&#038;precioDesde=0.0&#038;pregunta1=&#038;pregunta1_a=&#038;idContenido=b34fc3d7-5f28-44f3-8715-d972228a7896" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movilesydispositivos.movistar.es');">migración</a> y <a href="http://www.movilesydispositivos.movistar.es/web/movistar/detalle-ven-a-movistar-particulares?ts=1273080318116&#038;pregunta2=&#038;tipo=dispositivo&#038;name=Samsung%20Corby%20Selecci%C3%B3n%20de%20F%C3%BAtbol&#038;precioDesde=0.0&#038;pregunta1=&#038;pregunta1_a=300&#038;idContenido=b34fc3d7-5f28-44f3-8715-d972228a7896" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movilesydispositivos.movistar.es');">portabilidad</a>.</p>
<p><span id="more-10192"></span></p>
<p><img src="http://www.movilbroker.com/wp-content/uploads/2010/05/samsung-corby-seleccion-02.jpg" alt="" title="samsung-corby-seleccion" class="cs" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilbroker.com/2010/05/05/movistar-samsung-corby-seleccion-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
